BRASILEIRÃO E EUROCOPA: RESULTADOS DE DOMINGO
DESTAQUES PARA VITÓRIAS DE GRÊMIO E INTER
| Brasileirão : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corinthians 2 x 1 Palmeiras | Pacaembu - São Paulo | |||
| Figueirense 1 x 1 Bahia | Orlando Scarpelli - Florianópolis | |||
| Grêmio 2 x 0 Flamengo | Olímpico - Porto Alegre | |||
| Atlético-GO 1 x 4 Fluminense | Serra Dourada - Goiânia | |||
| Santos 2 x 2 Coritiba | Vila Belmiro - Santos | |||
| Sport 0 x 2 Inter | Ilha do Retiro - Recife | |||
| Botafogo 1 x 2 Ponte Preta | Engenhão - Rio de Janeiro | |||
| Eurocopa : | ||||
|---|---|---|---|---|
| INGLATERRA 0 X 0 ITÁLIA PRORROGAÇÃO: 0 X 0 PENALTIS: ITÁLIA 4 X 2 INGLATERRA | ||||
Marcadores: BRASILEIRÃO, CAMPEONATO BRASILEIRO, CBF, EUROCOPA, FIFA, futebol, GRÊMIO, INTER, RESULTADOS, UEFA


0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial