segunda-feira, 1 de outubro de 2012

CAMPEONATO DA ACFC: CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA

TITULARES:

CHAVE A:
1º 03 DE OUTUBRO 3 PTS SD 3
2º CANGUÇUENSE 3 PTS SD 1
3º VERONA 3 PTS SD 0
4º CRISTAL 0 PT SD -4

CHAVE B:
1º ITARARÉ 6 PTS SD 2
2º CRUZEIRO 3 PTS SD2
3º POSTO BRANCO 3 PTS SD 0
4º FIGUEIRA 0 PT SD -4

CHAVE C:
1º REMANSO 6 PTS SD 2
2º SARANDÍ E ALIANÇA 3 PTS SD 0
4º PEDREIRA 0 PT SD -2

RESERVAS:

CHAVE A:
1º CANGUÇUENSE 3 PTS SD 2
2º VERONA 2 PTS SD 0
3º 03 DE OUTUBRO 1 PT SD 0
4º CRISTAL 1 PT SD -2

CHAVE B:
1º ITARARÉ 4 PTS SD 1
2º CRUZEIRO 3 PTS SD 1
3º POSTO BRANCO 3 PTS SD 0
4º FIGUEIRA 1 PT SD -2

CHAVE C:
1º REMANSO 4 PTS SD 1
2º ALIANÇA E PEDREIRA 2 PTS SD 0
4º SARANDÍ 1 PT SD -1

VETERANOS:

CHAVE A:
1º VERONA 4 PTS SD 2
2º CANGUÇUENSE 3 PTS SD 4
3º CRISTAL 1 PT SD -4
4º 03 DE OUTUBRO 0 PT SD -2

CHAVE B:
1º CRUZEIRO 6 PTS SD 2
2º ITARARÉ 4 PTS SD 5
3º POSTO BRANCO 1 PT SD -1
4º FIGUEIRA 0 PT SD -6

CHAVE C:
1º SARANDÍ 6 PTS SD 4
2º PEDREIRA 3 PTS SD 0
3º ALIANÇA 1 PT SD -1
4º REMANSO 1 PT SD -3

Marcadores: , , , , ,

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial