GP DA ÍNDIA: VETTEL LARGARÁ EM 1º E FICA PERTO DO TETRA
FOTO: AGÊNCIA REUTERS
SEBASTIAN VETTEL(CENTRO) BEM PERTO DO TÍTULO DE CAMPEÃO,
BRASILEIRO FELIPE MASSA LARGARÁ EM 5º
Perfeccionista, meticuloso, genial. Este é Sebastian Vettel.
Mesmo com grandes chances de conquistar o tetra com três etapas de
antecedência, no GP da Índia deste domingo, transmitido ao vivo na TV
Globo a partir das 7h30 (horário de Brasília), o alemão continua se
preocupando com os mínimos detalhes. E mesmo após quebrar o recorde do
Circuito Internacional de Buddh com 1m24s119 e conquistar nova pole
(sétima no ano, 43ª na carreira) com assombrosos sete décimos de
vantagem sobre o segundo colocado, Nico Rosberg (Mercedes), o prodígio
saiu de sua RBR e, ao invés de comemorar a façanha, pegou uma espécie de “secador” para resfriar os freios de seu carro.
1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m24s119
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m24s871 +0s752
3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m24s941 +0s822
4) Mark Webber (AUS/RBR) 1m25s047 +0s928
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m25s201s +1s082
6) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m25s248 +1s129
7) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m25s334 +1s215
8) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m25s826 +1s707
9) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m26s153 +2s034
10) Jenson Button (ING/McLaren) 1m26s487 +2s368
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m24s871 +0s752
3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m24s941 +0s822
4) Mark Webber (AUS/RBR) 1m25s047 +0s928
5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m25s201s +1s082
6) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m25s248 +1s129
7) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m25s334 +1s215
8) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m25s826 +1s707
9) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m26s153 +2s034
10) Jenson Button (ING/McLaren) 1m26s487 +2s368
INFORMAÇÕES: GLOBOESPORTE.COM
Marcadores: FÓRMULA UM, GP DA ÍNDIA, POLE PISITION, VETTEL
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial