sexta-feira, 21 de novembro de 2008

SÉRIE C:CONFIRA A PONTUAÇÃO DA CHAVE DO XAVANTE

Grupo 29
TIME PG J V E D GP GC SG
1ºAtlético-GO 28 13 9 1 3 35 10 25
2ºCampinense-PB 20 13 5 5 3 19 20 -1
3ºGuarani 18 13 5 3 5 23 21 2
4ºDuque de Caxias 18 13 5 3 5 25 28 -3
5ºÁguia de Marabá 18 13 5 3 5 19 22 -3
6ºBrasil de Pelotas 17 13 5 2 6 16 17 -1
7ºConfiança-SE 14 13 4 2 7 20 31 -11
8ºRio Branco-AC 13 13 4 1 8 21 29 -8

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial