CAMPEONATO COLONIAL CHAVE B

PONTUAÇÃO CAMPEONATO COLONIAL CHAVE “B”
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPES | N° DE PONTOS |
| 1° LUGAR | ESPORTIVO | 8 PONTOS |
|
| SANTA CRUZ | 8 PONTOS |
|
| FLUMINENSE | 8 PONTOS |
| 4° LUGAR | HAVAI | 6 PONTOS |
| 5º LUGAR | TRES PONTES | 5 PONTOS |
| 6° LUGAR | FITAZUL | 4 PONTOS |
| 7° LUGAR | NOVO GRUPO | 3 PONTOS |
|
| SÃO JOAO | 3 PONTOS |
| 9° LUGAR | ARCENAL | 2 PONTOS |
| 10° LUGAR | AVENIDA | 1 PONTO |
|
| SÃO CRISTOVAO | 1 PONTO |
|
| ESPORTE GRENAL | 1 PONTO |
| 13° LUGAR | ROSARIO | 0 PONTO |
|
| 20 DE SETEMBRO | 0 PONTO |
GOLEADORES:
RAFAEL – LUCIANO - Havai– ELTON – Fitazul – LEISNER – Fluminense – MARCIO – Santa cruz – Todos com 3 gols
DEFESA MENOS VAZADA:
ESPORTIVO – 1 GOL SOFRIDO
EQUIPE DISCIPLINA:
ROSARIO – NENHUM CARTÃO
PENDURADOS COM O 2° CARTÂO AMARELO
RAFAEL – NADIR – NOVO GRUPO
ATLETAS SUSPENSOS
EDUARDO SCHLATZ VOLZ – ARCENAL – VERMELHO
JOÃO CARLOS MAIA – ESPORTE GRENAL - VERMELHO
| 1ª RODADA | ||
| HAVAI | 4X1 | ROSARIO |
| NOVO GRUPO | 1X2 | ESPORTIVO |
| FLUMINENSE | 4X1 | AVENIDA |
| FITAZUL | 3X3 | ESPORTE GRENAL |
| TRES PONTES | 4X2 | 20 SETEMBRO |
| SÃO JOÃO | 2X3 | SANTA CRUZ |
| FOLGA: ARCENAL, SÃO CRISTOVÃO | ||
Próxima rodada dia 31 de outubro 3ª rodada pelo carne

0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial