COLONIAL CHAVE B: ESTATÍSTICAS ATUALIZADAS
PONTUAÇÃO CAMPEONATO COLONIAL CHAVE “B”
| CLASSIFICAÇÃO | EQUIPES | N° DE PONTOS |
| 1° LUGAR | SANTA CRUZ | 17 PONTOS |
| 2° LUGAR | ESPORTIVO | 15 PONTOS |
| 3° LUGAR | SÃO JOAO | 10 PONTOS |
| 4° LUGAR | HAVAI | 09 PONTOS |
|
| NOVO GRUPO | 09 PONTOS |
| 6° LUGAR | TRES PONTES | 08 PONTOS |
| 7° LUGAR | AVENIDA | 07 PONTOS |
| 8° LUGAR | ROSARIO | 06 PONTOS |
|
| SÃO CRISTOVAO | 06 PONTOS |
| 10° LUGAR | ARCENAL | 05 PONTOS |
| 11° LUGAR | FITAZUL | 04 PONTOS |
| 12° LUGAR | 20 DE SETEMBRO | 03 PONTOS |
| 13° LUGAR | ESPORTE GRENAL | 01 PONTO |
DEFESA MENOS VAZADA:
HAVAI – 2 GOLS SOFRIDOS
GOLEADORES
MARCIO RUSCH – SANTA CRUZ - 6 GOLS
EQUIPE DISCIPLINA:
ARCENAL – FITAZUL – HAVAI - 2 CARTÕES AMARELOS
PENDURADOS COM O 2° CARTÂO AMARELO
REG.0513, 1359, 0467 – NOVO GRUPO
REG.2286 – 0405 - ESPORTIVO
REG.0444 – SANTA CRUZ
REG.3455 – 3 PONTES
REG.2124 – 3828 – 20 DE SETEMBRO
ATLETAS SUSPENSOS
JÕAO CARLOS MAIA – ESPORTE GRENAL – 3° AMARELO
CHARLES PIEPER – SÃO JOAO – VERMELHO
DANILO FERREIRA MAIA – ESPORTIVO – VERMELHO
CLOVIS – TREINADOR – SÃO CRISTOVÃO – VERMELHO
| 5ª RODADA | ||
| 20 DE SETEMBRO | X | SANTA CRUZ |
| SÃO JOÃO | X | AVENIDA |
| HAVAI | X | ESPORTIVO |
| ROSARIO | X | NOVO GRUPO |
| SÃO CRISTOVÃO | X | TRES PONTES |
| FLUMINENSE | X | ARCENAL |
| FOLGA: FITAZUL, ESPORTE GRENAL | ||
Próxima Rodada dia 09/01/2012 – 5ª rodada

0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial