COPINHA: CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
CAMPEONATO DA ACP,CONFIRA COMO ESTÁ SUA EQUIPE:
Titulares :
1º INDIO 16 PTS 76,19%
2º CASCATA 15 PTS 71,42%
3º POSTO BRANCO 10 PTS 66,66%
4º CRUZEIRO 9 PTS 60,00%
5º VERONA 12 PTS 57,14%
6º SÃO JOSÉ 10 PTS 47,62%
7º INDEPENDENTE 7 PTS 46,67%
8º ARROIO DO PADRE 6 PTS 28,57%
Reservas :
2º CASCATA 15 PTS 71,42%
3º POSTO BRANCO 10 PTS 66,66%
4º CRUZEIRO 9 PTS 60,00%
5º VERONA 12 PTS 57,14%
6º SÃO JOSÉ 10 PTS 47,62%
7º INDEPENDENTE 7 PTS 46,67%
8º ARROIO DO PADRE 6 PTS 28,57%
Reservas :
1º ARROIO DO PADRE 15 PTS 71,42%
2º CANGUÇUENSE 15 PTS 71,42%
3º INDEPENDENTE 10 PTS 66,66%
4º POSTO BRANCO 9 PTS 60,00%
5º CRUZEIRO 12 PTS 57,14%
6º VERONA 8 PTS 53,33%
7º CASCATA 10 PTS 47,62%
8º 03 DE OUTUBRO 7 PTS 33,33%
2º CANGUÇUENSE 15 PTS 71,42%
3º INDEPENDENTE 10 PTS 66,66%
4º POSTO BRANCO 9 PTS 60,00%
5º CRUZEIRO 12 PTS 57,14%
6º VERONA 8 PTS 53,33%
7º CASCATA 10 PTS 47,62%
8º 03 DE OUTUBRO 7 PTS 33,33%
Veteranos:
1º CASCATA 19 PTS 90,48%
2º SANTA IRENE 12 PTS 80,00%
3º CRUZEIRO 11 PTS 73,33%
4º CANGUÇUENSE 11 PTS 73,33%
5º ARROIO DO PADRE 8 PTS 38,09%
6º SÃO JOSÉ 8 PTS 38,09%
7º INDIO 8 PTS 38,09%
8º INDEPENDENTE 4 PTS 26,67%
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial