COPINHA: CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
CLASSIFICAÇÃO COPA INTERMUNICIPAL COLONIAL 2010
CH | Categoria Titulares | |||||||||
A | CLUBE | Pots | Jog | Vit | Emp | Der | Gp | Gc | Sal | |
1º | CASCATA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2º | VERONA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
3º | SÃO JOSÉ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
4º | CANGUÇUENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
CH | Categoria Titulares | |||||||||
B | CLUBE | Pots | Jog | Vit | Emp | Der | Gp | Gc | Sal | |
1º | INDIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2º | CRUZEIRO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3º | 03 DE OUTUBRO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4º | ARROIO DO PADRE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
CH | Categoria Titulares | |||||||||
C | CLUBE | Pots | Jog | Vit | Emp | Der | Gp | Gc | Sal | |
1º | POSTO BRANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2º | INDEPENDENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3º | SANTA IRENE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
FONTE: SITE DA A.C.P(ASSOC. COLON. DE PELOTAS)
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial